XP-450B

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
浏览量:
1000
XP-DT108B
采用一体化设计结构,性能更便捷优越
成熟的免检验和首张定位技术
支持单张打印
152mm/s最大打印速度,高速且稳定
连续打印时能智能调节温度,保障机器稳定运行
工业级散热,做到批量持续打印不停歇
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
5012
打印速度:
152mm/s(条码标签)
打印宽度:
104/108mm(条码)
产品特性:
不带刀,二维码
产品用途:
物流快递,仓储资管,服装鞋帽,电信电力,各行业价签,珠宝首饰,医疗检测
分辨率:
接口类型:
打印纸宽:
扩展字符表:
一维码:
二维码:
内存信息:
电源规格(输入):
电源输出:
重量:
外观尺寸:
打印头寿命:
切刀寿命:
其他特性:
速度范围(标签条码):
纸宽范围(标签条码):
打印命令(语言):
传感器:
介质类型:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
打印 | 打印方式 | 热敏打印 |
分辨率 | 203 DPI | |
最大打印速度 |
152 mm (6") / s |
|
最大打印宽度 | 108 mm (4.25") | |
最大打印长度 |
1778 mm (70") |
|
中央处理器 | 32位 处理器 | |
内存 | 存储器 | 8MB Flash Menmory/8MB SDRAM/MicroSD闪存读卡器可扩展内存至4GB |
通讯接口 | 通讯接口 | USB2.0 (标配)/蓝牙 (选配)/WiFi (选配)/云 WiFi(选配)/TF Card (选配) |
电源规格 | 电源规格 | 适配器/ 输入:AC 100-240V / 输出:DC 24V, 2.5A |
用户界面 |
用户界面 |
标准机型 1按键/1 LED蓝灯、1LED红灯 |
传感器 | 传感器 | 间隙传感器/开盖传感器 |
内建字型 | 内建字型 | 八种位图字体/可通过软件下载 Windows 字型使用 |
条码字符图形 | 条码 | 1D bar code:Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST |
二维条码 | 2D bar code:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code | |
字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° | |
打印机语言 | 打印机语言 | TSPL、EPL、ZPL、DPL |
介质 | 介质类型 | 连续、间隙、折叠、穿孔 |
介质宽度 | 40-120mm(1.57"-4.72") | |
介质厚度 | 0.06 ~ 0.25 mm (2.36 ~ 9.8 mil) | |
标签长度 | 10 ~1778 mm (0.39 " ~ 70 ") | |
配件 | 配件 | ①Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘; ②快速安装指南; ③USB传输线; ④电源线; ⑤外接式电压自动切换电源供应器;⑥纸卷轴、纸卷固定板 ×2 |
工厂选配 | 工厂选配 | ①蓝牙;②实时时钟; ③WIFI; ④TF Card; ⑤云 WiFi |
客户选配 | 客户选配 | ① 外部纸卷架和纸卷轴;② 外部支架延伸板; ③电子面单盒 |
安全认证 | 安全认证 | FCC、CE、 CCC、CB |
物理特性 | 重量 | 1.1kg |
外观尺寸 | 186.2(L) x 127.7(W) x 117.8(H)mm | |
环境要求 | 工作环境 | 5 ~ 40°C(41~104°F),湿度(非凝结) 25 ~ 85% |
存储环境 | -40 ~ 60°C(-40~140°F),湿度(非凝结) 10 ~ 90% | |
可靠性 |
可靠性 |
打印机一年/打印头30公里或一年先到为主/胶辊30公里或一年先到为主 |
应用领域
产品对比
(
0
)

这里是产品名称这里是产品名称这里是产品名称这里是产品名称

客服热线:4006-139-828
工作时间:周一至周六
08:30-12:00
14:00-18:00
(法定节假日除外)
欧宝体育 Copyright © 2021 All rights reserved 晋ICP备14105206号